
Etiqueta Tamaño |
Longitud del vestido |
Longitud superior |
Vestido de pecho |
Pecho superior |
Shoulder |
Longitud de la manga |
Cintura |
Cadera |
cm | pulgada |
cm | pulgada |
cm | pulgada |
cm | pulgada |
cm | pulgada |
cm | pulgada |
cm | pulgada |
cm | pulgada |
S |
113cm | 44.4 pulg. |
17-20cm | 6.7 pulg. A 7.9 pulg. |
74-81cm | 29.1 pulg. A 31.8 pulg. |
80-87cm | 31.4 pulg. A 34.2 pulg. |
36cm | 14.1 pulg. |
61cm | 24.0 pulg. |
62-68cm | 24.4 pulg. A 26.7 pulg. |
92-97cm | 36.2 pulg. A 38.1 pulg. |
M |
114cm | 44.8 pulg. |
17-21cm | 6.7 pulg. A 8.3 pulg. |
78-86cm | 30.7 pulg. A 33.8 pulg. |
84-92cm | 33.0 pulg. A 36.2 pulg. |
37cm | 14.5 pulg. |
61cm | 24.0 pulg. |
66-72cm | 25.9 pulg. A 28.3 pulg. |
96-102cm | 37.7 pulg. A 40.1 pulg. |
L |
115cm | 45.2 pulg. |
18-22cm | 7.1 pulg. A 8.6 pulg. |
82-92cm | 32.2 pulg. A 36.2 pulg. |
88-98cm | 34.6 pulg. A 38.5 pulg. |
38cm | 14.9 pulg. |
61cm | 24.0 pulg. |
70-78cm | 27.5 pulg. A 30.7 pulg. |
100-108cm | 39.3 pulg. A 42.4 pulg. |
Nota: 1. La tabla de tallas anterior se refiere a las dimensiones de la ropa, NO a las medidas de su cuerpo.
2. Debido a la medición manual, puede haber una desviación de 2 ~ 3 cm.
